Clutch Release Cover Gasket (87-2006 FL / FX Models)
$ 5.95
Brand Choppahead
Replacement Clutch Release Cover Gasket
Fits: 1987-2006 Harley FL / FX Models
(see fitment below)
James Gasket: #JGI-36201-87-X
Drag Specialties: #DS-174539
OEM: # 3680187, 3680187A, 3680187B, 3680187C
Replacement clutch gasket for 1987-06 Harley FL, FX, FXR, Softail, Dyna models (see fitment below). Evo and early twin cam
This is the gasket you need if you're replacing your clutch cable...
MADE IN THE USA
FITS:
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1995-2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1995-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | - | - |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1994-2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | - | - |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1992, 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | - | - |
| 1990-2006 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | - | - |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1990, 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1988-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 1988-2006 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | - | - |
| 1987-2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1987-1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 1987-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | - | - |
| 1987-1990, 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 1987-1988, 1991-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | - | - |
| 1987, 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |

